| No. | 日期 | 捐書者 | 書籍數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.22 | 覃子君 | 5 |
| 2 | 8.23 | 田巧蕾 | 14 |
| 3 | 8.25 | 陳昱溥 | 9 |
| 4 | 8.25 | X | 16 |
| 5 | 8.25 | X | 12 |
| 6 | 8.25 | X | 3 |
| 7 | 8.25 | 鍾冠毅 | 35 |
| 8 | 8.26 | 王慧禎 | 13 |
| 9 | 8.27 | 李國慧 | 21 |
| 10 | 8.27 | 劉雯慧 | 49 |
| 11 | 8.27 | X | 223 |
| 12 | 8.27 | 鄭兆翔 | 29 |
| 13 | 8.28 | X | 2 |
| 14 | 8.28 | 林信慧 | 11 |
| 15 | 8.27 | 藍玉雍 | 5 |
| 16 | 8.27 | 楊惠喻 | 14 |
| 17 | 8.27 | 黃先生/女士 | 130 |
| 18 | 8.28 | 鄭兆翔 | 16 |
| 19 | 8.28 | 凃佳杏 | 62 |
| 20 | 8.28 | 黃郁閔 | 10 |
| 21 | 8.29 | 蔡宗益 | 5 |
| 22 | 8.29 | 邱春華 | 18 |
| 23 | 8.29 | 黃郁婷 | 18 |
| 24 | 8.29 | X | 5 |
| 25 | 8.29 | 王素蓉 | 12 |
| 26 | 8.29 | 郭香君 | 74 |
| 27 | 8.30 | 許美香 | 4 |
| 28 | 8.30 | 戴德輝 | 24 |
| 29 | 8.30 | 曾玲娥 | 20 |
| 30 | 8.30 | 邱瑜 | 17 |
| 31 | 8.30 | X | 17 |
| 32 | 8.31 | X | 78 |
| 8月份募集書籍(非童書)總數 | 971 | ||
2009年9月1日 星期二
8月份圖書室募書紀錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)



沒有留言:
張貼留言